| Administratief en Secretarieel | Mbo | 24 | N | Rotterdam |
| Analisten en Laboranten | Mbo/Hbo | - | N | Rotterdam |
Analist moleculaire diagnostiek
Wij leveren met een gedreven team een bijdrage aan de patiëntenzorg door het uitvoeren van diagnostiek op verschillende patiëntenmaterialen. Kom jij ons team versterken?
- 32 - 36 uur
- Hbo
- Analisten en Laboranten
| Analisten en Laboranten | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| OK en Anesthesie | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Medisch | Academisch | 40 | Y | Rotterdam |
| Medisch | Academisch | - | N | Rotterdam |
| Medisch | Academisch | - | N | Rotterdam |
ANIOS Neurologie
Wil jij je verdiepen in de neurologie?
- 38 - 40 uur
- Academisch
- Medisch
| Medisch | Academisch | 40 | N | Rotterdam |
| Medisch | Academisch | 38 | N | Rotterdam |
| Medisch | Academisch | - | N | Rotterdam |
| Staf en Management | Hbo/Academisch | 36 | N | Rotterdam |
| Facilitair en Logistiek | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Gespecialiseerd verplegend | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Flexibel werken | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Gespecialiseerd verplegend | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Gespecialiseerd verplegend | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Paramedisch | Mbo | - | N | Rotterdam |
| Paramedisch | Mbo | - | N | Rotterdam |
| Paramedisch | Mbo | 32 | N | Rotterdam |
| Paramedisch | Mbo | 32 | N | Rotterdam |
| Medisch | Mbo | 24 | N | Rotterdam |
| ICT en Techniek | Hbo | - | N | Rotterdam |
| Staf en Management | Mbo/Hbo | - | N | Rotterdam |
| Gespecialiseerd verplegend | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Gespecialiseerd verplegend | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | 36 | Y | Rotterdam |
| Gespecialiseerd verplegend | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Stages | Academisch | 36 | N | Rotterdam |
| Gespecialiseerd verplegend | Mbo | 36 | N | Rotterdam |
| Gespecialiseerd verplegend | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Analisten en Laboranten | Hbo/Academisch | 36 | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | - | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Paramedisch | Mbo | - | N | Barendrecht |
| Paramedisch | Mbo | - | N | Barendrecht |
| Administratief en Secretarieel | Mbo | 32 | N | Rotterdam |
| Paramedisch | Mbo | - | N | Rotterdam |
| Paramedisch | Mbo | - | N | Rotterdam |
| Paramedisch | Mbo | 32 | N | Rotterdam |
| Gespecialiseerd verplegend | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Analisten en Laboranten | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Administratief en Secretarieel | Mbo | 24 | N | Rotterdam |
| Analisten en Laboranten | Hbo | - | N | Rotterdam |
| Gespecialiseerd verplegend | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Gespecialiseerd verplegend | Mbo/Hbo | 32 | N | Rotterdam |
| Gespecialiseerd verplegend | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| OK en Anesthesie | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Medisch | Academisch | 48 | N | Rotterdam |
| Medisch | Hbo | - | N | Rotterdam |
| Medisch | Hbo | - | N | Rotterdam |
| Administratief en Secretarieel | Mbo | 36 | N | Rotterdam |
| OK en Anesthesie | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Opleidingen en onderzoek | Hbo/Academisch | - | N | Rotterdam |
| Paramedisch | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Paramedisch | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Paramedisch | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Gespecialiseerd verplegend | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Acute zorg | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Stages | Hbo/Academisch | 36 | N | Rotterdam |
| Stages | Academisch | 36 | N | Rotterdam |
| Stages | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Stages | Hbo/Academisch | 36 | N | Rotterdam |
| Stages | Academisch | 36 | N | Rotterdam |
| Stages | Academisch | 36 | N | Rotterdam |
| Stages | Hbo/Academisch | 32 | N | Rotterdam |
| ICT en Techniek | Hbo | - | N | Rotterdam |
Teamleider Technisch Applicatiebeheer & Kantoorautomatisering
Dagelijks zijn ruim 3500 collega's afhankelijk van diverse applicaties in het ziekenhuis. Zorg jij samen met jouw team ervoor dat zo'n 400 applicaties en onze werkplekken in ons topklinisch en acuut ziekenhuis 'up
- 32 - 36 uur
- Hbo
- ICT en Techniek
| ICT en Techniek | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
Teammanager dialysecentrum
Ben jij een bevlogen leidinggevende met hart voor dialysezorg en op zoek naar een nieuwe uitdaging?
- 32 - 36 uur
- Hbo/Academisch
- Staf en Management
| Staf en Management | Hbo/Academisch | 36 | N | Rotterdam |
| Opleidingen en onderzoek | Hbo | 36 | N | Rotterdam |
Vasculair Diagnostisch Laborant
Kun jij je vinden in het motto; ‘’niet lullen maar poetsen!’’, ben jij zeker van je zaak én geeft het jou voldoening om veel verantwoordelijkheden te hebben maar wil je wel in een hecht team komen werken?
- 16 - 32 uur
- Hbo
- Analisten en Laboranten
| Analisten en Laboranten | Hbo | 32 | N | Rotterdam |
| Medisch | Academisch | - | N | Rotterdam |
| Gespecialiseerd verplegend | Mbo/Hbo | - | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | - | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | - | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Verplegend en Verzorgend | Mbo/Hbo | 36 | N | Rotterdam |
| Vrijwilligerswerk | Vmbo | - | N | Rotterdam |
| Vrijwilligerswerk | Vmbo | - | N | Rotterdam |
| Vrijwilligerswerk | Vmbo | 8 | N | Rotterdam |
| Vrijwilligerswerk | Vmbo | - | N | Rotterdam |